
Номинальная нагрузка: 500 кг, 1 тонна, 2 тонны, 5 тонн, 10* тонн, 1 Klbs, 2 Klbs, 5 Klbs.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Полностью сварная конструкция из нержавеющей стали.
• Герметизация корпуса тензодатчика IP66 и IP68.
• Сертифицирован по OIML R-60, 4000d и NTEP 10000d.
• Калиброванных по току выход датчика (версия SC**) обеспечивает простоту подключения и точность измерений при параллельном соединении нескольких датчиков.
• Доступна цифровая версия (модель SBC).
• Опционально доступно:
- Сертификаты FM и ATEX- EEx ib IIC T6 для использования во взрывоопасных средах.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Платформенные весы.
• Ленточные весы.
• Поддонные весы.
• Подвесные весы.
• Бортовое взвешивание.
• Взвешивание бункеров и силосов.
ОПИСАНИЕ
Тензодатчик Revere SSB - это односторонняя балка из нержавеющей стали, который подходит для широкого спектра задач измерения веса, таких как: платформенные весы, весы для поддонов, подвесные весы и
применении в промышленных весоизмерительных процессах.
Полностью сварная конструкция датчика и герметизированных кабельный ввод позволяет успешно использовать датчик в суровых условиях производственных процессов в пищевой, химической и других перерабатывающих отраслях.
Тензодатчик соответствует строгим Европейским и Американским требованиям к весоизмерительной технике.
*Спецификация технических характеристик на номинальную нагрузку 10 тонн предоставляется по запросу.
**Версия SC.
Номинальная мощность и выходное сопротивление сбалансированы таким образом, что выходной ток калибруется с точностью до 0,05% от справочного значения. Это позволяет производить параллельное подключение тензодатчиков без потери точности измерения.
Тензометрические датчики | |
Номинальная нагрузка (НН) | 500 кг, 1 тонна, 2 тонны, 5 тонн, 10 тонн, 1 Klbs, 2 Klbs, 5 Klbs |
Класс точности | С3, 3000 n. OIML, NTEP IIIL 10000, Non-Approved, C3MI8 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 2±0.02 мВ/В |
Значение нуля | ±1% от максимального измеряемого веса |
Ползучесть | С3 - 30 минут ±0.0245% от приложенной нагрузки |
Комбинированная ошибка | С3 и NTEP IIIL ±0.0200% от максимального измеряемого веса |
Предел безопасной боковой нагрузки | 100% от НН |
Влияние температуры на выход | С3 ±0.007% от максимального измеряемого веса / 5°С |
Температурный диапазон с термокомпенсацией | -10°С ... +40°С |
Температурный диапазон допустимый | -40°С ... +80°С |
Минимальная нагрузка | 0% НН |
Максимальная нагрузка | 150% НН |
Предельная нагрузка | 300% НН |
Номинальное входное напряжение | 5 - 15В |
Максимальное входное напряжение | 18В |
Входное сопротивление | 353 ± 3 Ом |
Выходное сопротивление | 350 ± 3.5 Ом |
Сопротивление изоляции | > 5000 МОм |
Тип датчика | Односторонняя балка |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Степень защиты | IP66 и IP68 |
Рекомендуемый крутящий момент | 0.5-2 тонн: 110 Н*м; 5 t: 540 Н*м |
В таблице представлены доступные к заказу варианты исполнения продукции.
Заказ продукции производится по номеру артикля.
В колонках "Описание модели" находится краткое описание технических параметров тензодатчика.
АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ Таблицы расшифровки параметров. |
ЦЕНА | |
00SSB-010E-B1-00F | SSB-10Klb-10000M-1C | 015F-SS-Weld-IP68-STD | 91990 руб. |
00SSB-010T-C3-00X | SSB-10ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 100320 руб. |
00SSB-010T-C3-01X | SSB-10ton-C3-30 | 015M-SS-Weld-IP68-STD | 100320 руб. |
00SSB-001T-C3-00X | SSB-1ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-500K-C3-00X | SSB-500kg-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-002T-C3-00X | SSB-2ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-001E-B1-00F | SSB-1Klb-10000M-1C | 015F-SS-Weld-IP68-STD | 61890 руб. |
00SSB-001E-B1-01F | SSB-1Klb-10000M-1C | 025F-SS-Weld-IP68-STD | 61890 руб. |
00SSB-001T-3M-00X | SSB-1ton-C3MR-15 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-001T-C1-00X | SSB-1ton-C1-10 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-001T-C1-01X | SSB-1ton-C1-10 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-001T-CC-00X | SSB-1ton-NA CC-1C | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-002E-B1-00F | SSB-2Klb-10000M-1C | 010F-SS-Weld-IP68-STD | 61890 руб. |
00SSB-002E-B1-00X | SSB-2Klb-10000M-1C | 010F-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-005E-B1-00F | SSB-5Klb-10000M-1C | 015F-SS-Weld-IP68-STD | 61890 руб. |
00SSB-500K-3M-00X | SSB-500kg-C3MR-15 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-500K-C1-00X | SSB-500kg-C1-10 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-500K-C2-00X | SSB-500kg-C2-20 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 60200 руб. |
00SSB-001T-C3-00A | SSB-1ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 66220 руб. |
00SSB-001T-C3-01A | SSB-1ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 66220 руб. |
00SSB-002T-C3-00A | SSB-2ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 66220 руб. |
00SSB-002T-C3-01A | SSB-2ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 66220 руб. |
00SSB-005T-C3-02X | SSB-5ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 90300 руб. |
00SSB-500K-3M-00A | SSB-500kg-C3MR-15 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 66220 руб. |
00SSB-500K-C3-00A | SSB-500kg-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 66220 руб. |
00SSB-500K-C3-01A | SSB-500kg-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 66220 руб. |
00SSB-010T-C3-00A | SSB-10ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | 106340 руб. |
00SSB-005T-3M-02X | SSB-5ton-C3MR-15 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | по запросу |
00SSB-005T-C3-00X | SSB-5ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | по запросу |
00SSB-005T-C3-00A | SSB-5ton-C3-30 | 005M-SS-Weld-IP68-STD | по запросу |
Revere SSB C3 односторонняя балка
- Производители REVERE TRANSDUCERS
- Код товара: Revere SSB C3
- Артикуль (SKU): R-SSB-C3
-
60200 руб.
для Заказа выберите модель:
• от 14 дней (при наличии товара на складе завода)
• от 1 месяца (в случае изготовления продукции)
Узнать срок поставки вы можете послав запрос с помощь кнопки "Перезвонить мне / Задать вопрос"