Аббревиатуры и сокращения. Расшифровка артиклей тензодатчиков.
Аббревиатуры и сокращения используемые на сайте.
| НН, Emax | Номинальная нагрузка |
| НЧ | Номинальная чувствительность |
| РКП | Рабочий коэффициент передачи |
| OIML | Международная организация законодательной метрологии |
| FS | Максимальное значение измеряемого веса (full scale) |
| DC | Постоянное напряжение |
| AC | Переменное напряжение |
Таблицы расшифровки значений параметров артиклей тензодатчиков (колонка 1).
Данные приведены для тензодатчиков производства группы компаний VPG выпускаемые под брендами: VPG, CELTRON, REVERE TRANSDUCERS, SENSORTRONICS, TEDEA-HUNTLEIGH.
| Буква в графе "Номинальная нагрузка" | Расшифровка |
| T | Тонн |
| K | Килограмм |
| G | Грамм |
| E | Кило Фунт (Klbs) |
| H | Мега Фунт (Mlbs) |
| L | Фунт (lbs) |
| B | Кило Ньютон |
| N | Ньютон |
| C | Мега Ньютон |
| D | Дека Ньютон |
| P | Футов*Фунт |
| A | Футов*Кило Фунт |
| W | Кило Ньютон*Метр |
| R | Ньютон*Метр |
| F | Футов |
| V | Милливольт |
| M | Миллиметр |
| X | Неприменимо |
| Буква в графе "Сертификат безопасности" | Одобрение стандартов безопасности |
| M | ATEX & FM |
| A | ATEX |
| C | CSA |
| F | FM |
| N | Не возможно перевести в ATEX/FM |
| X | Не имеет одобрения ATEX/FM |
| S | CSA & FM |
Таблицы расшифровки значений описаний артиклей тензодатчиков (колонка 2).
| Обозначение в графе "Номинальная нагрузка" | Код "Номинальная нагрузка" | Расшифровка |
| ton | T | Тонн |
| kg | K | Килограмм |
| gr | G | Грамм |
| Klb | E | Кило Фунт (Klbs) |
| Mlb | H | Мега Фунт (Mlbs) |
| lb | L | Фунт (lbs) |
| KN | B | Кило Ньютон |
| N | N | Ньютон |
| MN | C | Мега Ньютон |
| daN | D | Дека Ньютон |
| FLb | P | Футов*Фунт |
| FKL | A | Футов*Кило Фунт |
| KNm | W | Кило Ньютон*Метр |
| Mm | R | Ньютон*Метр |
| Ft | F | Футов |
| mV | V | Милливольт |
| mm | M | Миллиметр |
| NAp | X | Неприменимо |
| Обозначение в графе "Класс точности" | Код "Класс точности" | Расшифровка |
| 10000M | B1 | NTEP 10000 Multiple Class IIIL |
| 6000M | A6 | NTEP 6000 Multiple |
| 5000M | A5 | NTEP 5000 Multiple |
| 4500M | A4 | NTEP IIIL/4500 Multiple |
| 3000M | A3 | NTEP 3000 Multiple |
| 10000S | A1 | NTEP IIIL/10000 Single |
| 7500S | K6 | NTEP 7500 Single |
| 5000S | D5 | NTEP 5000 Single |
| 3000S | D3 | NTEP 3000 Single Class III |
| C6 AVR | AV | OIML 6000 d C6-AVR |
| C6MR20 | 62 | OIML 6000 d C6MR20 |
| C6MI7.5 | 67 | OIML 6000 d C6MI7.5 |
| C6MR | 6M | OIML 6000 d C6MR |
| C6 | C6 | OIML 6000 d |
| C5 | C5 | OIML 5000 d |
| C4MR12 | 41 | OIML 4000 d C4MR12 |
| C4MR | 4C | OIML 4000 d C4MR |
| C4 | C4 | OIML 4000 d |
| C3.5 | 35 | OIML C3.5 3500 d |
| C3MI7.5 | 75 | OIML 3000 d C3MI7.5 |
| C3MR12.5 | 32 | OIML 3000 d C3MR12.5 |
| C3MR10 | 31 | OIML 3000 d C3MR10 |
| C3MR9 | 39 | OIML 3000 d C3MR9 |
| C3MR6 | 36 | OIML 3000 d C3MR6 |
| C3MR | 3M | OIML 3000 d C3MR |
| C3 TH CR | GJ | C3 with tight creep parametr |
| C3 | C3 | OIML 3000 d |
| C2.5 | 25 | OIML C2.5 2500 d |
| C2 | C2 | OIML 2000 d |
| Буква в графе "Длина кабеля тензодатчика" | Расшифровка |
| K | Километр |
| M | Метр |
| C | Сантиметр |
| D | Миллиметр |
| F | Фут |
| N | Дюйм |
| X | Неприменимо |
ПРИМЕРЫ:
003M - 3 метра
010M - 10 метров
07M5 - 7.5 метров
015N - 15 дюймов
0M52 - 0.52 метра
M965 - 0.965 метра
0M97 - 0.97 метра
1M95 - 1.95 метра
| Буквы в графе "Материал корпуса" | Расшифровка |
| AL | Алюминий |
| AS | Легированная сталь |
| SS | Нержавеющая сталь |
| BC | Бериллиевая бронза |
| TS | Инструментальная сталь |
| NA | Неприменимо |
| Буквы в графе "Покрытие" (герметизация тензорезистора) | Код | Расшифровка |
| Cove | C | С покрытием |
| Pott | P | Залитый |
| Ashe | A | Заклеенный |
| Weld | W | Находится внутри заваренного корпуса датчика |
| Hsel | H | Герметично закрытый |
| C&Pt | CP | Залитый с покрытием |
| C&Ta | T | Покрытие с заклеиванием лентой |
| NotA | NA | Неприменимо |
| Буквы в графе "Степень защиты" | Код | Расшифровка |
| P69K | 69K | IP69K |
| P689 | 689 | IP66, IP68, IP69K |
| IP68 | P68 | IP68 |
| P668 | 668 | IP66 и IP68 |
| IP67 | P67 | IP67 |
| P667 | 667 | IP66 и IP67 |
| IP66 | P66 | IP66 |
| IP65 | P65 | IP65 |
| IP64 | P64 | IP64 |
| IP55 | P55 | IP55 |
| IP54 | P54 | IP54 |
| NEM4 | NE4 | NEMA4 |
| NE4X | N4X | NEMA4X |
| NEM6 | NE6 | NEMA6 |
| P6N4 | PN6 | IP65 и NEMA4X |
| NotA | NAP | Неприменимо |
