Номинальная нагрузка: 500 кг, 1 тонна, 2 тонны, 3 тонны, 5 тонн.
Характеристики тензодатчика CAS BSH:
• Конструкция из никелированной стали.
• Разработан в соответствии со стандартом защиты IP66.
| Тензометрические датчики | |
| Номинальная нагрузка (НН) | 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 3.0 ± 0.0075 мВ/В |
| Значение нуля | 0 ± 0.03 мВ/В |
| Повторяемость | 0.01 % |
| Ползучесть | 30 мин ≤0.03 % |
| Комбинированная ошибка | ≤ 0.03 % |
| Влияние температуры на нулевой баланс | 0.028 % / 10°C |
| Влияние температуры на выход | 0.015 % / 10°C |
| Температурный диапазон с термокомпенсацией | -10°C до +40°C |
| Температурный диапазон допустимый | -30°C до +80°C |
| Максимальная нагрузка | 150% НН |
| Номинальное входное напряжение | 10 В |
| Максимальное входное напряжение | 15 В |
| Входное сопротивление | 350 ± 3.5 Ом |
| Выходное сопротивление | 350 ± 3.5 Ом |
| Сопротивление изоляции | > 2000 МОм |
| Длина кабеля | 3 м |
| Материал корпуса | Никелированная сталь |
| Степень защиты | IP 66 |
Тензодатчик CAS BSH балочный
- Производители CAS
- Модель: CAS BSH
- Артикуль (SKU): Cas-BSH
-
12180 руб.
для Заказа выберите модель:
Срок поставки:
• от 14 дней (при наличии товара на складе завода)
• от 1 месяца (в случае изготовления продукции)
Узнать срок поставки вы можете послав запрос с помощь кнопки "Перезвонить мне / Задать вопрос"
• от 14 дней (при наличии товара на складе завода)
• от 1 месяца (в случае изготовления продукции)
Узнать срок поставки вы можете послав запрос с помощь кнопки "Перезвонить мне / Задать вопрос"


