Номинальная нагрузка: 3 кг, 5 кг, 7 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 90 кг
В отличии от модели Tedea 1010 имеет сбалансированный мост.
Тензодатчик Tedea 1015 представляет собой одноточечный тензодатчик, предназначенный для непосредственной установки в недорогие весовые платформы малой грузоподъемности. Его использование на больших платформах в сочетании с высокой точностью и низкая стоимостью, делает этот тензодатчик идеально подходящим для большого диапазон применения взвешивания, включая настольные весы и весоизмерительные системы. Датчик может поставляться со специальным влагостойким защитным покрытием, что обеспечит его долгосрочную надежную эксплуатацию. Модель 1015 имеет встроенную защиту от перегрузки, обеспечивающую механическую защиту от перегрузки.
Tedea 1015 применяется в:
•
Продуктовых весы
• Весовых системах измерений
•
Настольных весах
Шести проводная схема подключения тензодатчика, обеспечивают полную компенсацию
изменения сопротивления свинца из-за температурных изменений.
* 3 кг и 90 кг не имеют одобрения NTEP
** Стоимость тензодатчика веса указана для стандартной длины кабеля (указанной в документации производителя)
| Тензометрические датчики | |
| Номинальная нагрузка (НН) | 3 кг, 5 кг, 7 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 90 кг |
| Платформа | до 30 кг - 400 х 400 мм, свыше 30 кг - 350 х 350 мм |
| Класс точности | NTEP III |
| Длина кабеля | 1 м |
| Тип датчика | Одноточечный |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Степень защиты | IP 65 |
В таблице представлены доступные к заказу варианты исполнения продукции.
Заказ продукции производится по номеру артикля.
В колонках "Описание модели" находится краткое описание технических параметров тензодатчика.
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ Таблицы расшифровки параметров. |
ЦЕНА | |
| 01015-003K-G0-00X | 1015-3kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-003K-G0-02X | 1015-3kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-003K-G0-03X | 1015-3kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-003K-G0-07X | 1015-3kg-NA C3-1C | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-005K-D5-50F | 1015-5kg-5000S-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 16740 руб. |
| 01015-005K-G0-00X | 1015-5kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-005K-G0-01X | 1015-5kg-NA C3-30 | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-005K-G0-02X | 1015-5kg-NA C3-30 | 006M-AL-Cove-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-005K-G0-03X | 1015-5kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-005K-G0-04X | 1015-5kg-NA C3-30 | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-005K-G0-08X | 1015-5kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-005K-G0-15X | 1015-5kg-NA C3-1C | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-005K-G0-56X | 1015-5kg-NA C3-1C | 05M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-007K-E0-00X | 1015-7kg-NA C1-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-00X | 1015-7kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-01X | 1015-7kg-NA C3-30 | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-02X | 1015-7kg-NA C3-30 | 006M-AL-Cove-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-03X | 1015-7kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-04X | 1015-7kg-NA C3-30 | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-06X | 1015-7kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-14X | 1015-7kg-NA C3-1C | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-007K-G0-15X | 1015-7kg-NA C3-1C | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-D5-01X | 1015-10kg-5000S-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-010K-D5-50F | 1015-10kg-5000S-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 16740 руб. |
| 01015-010K-E0-50F | 1015-10kg-NA C1-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 16740 руб. |
| 01015-010K-F0-00X | 1015-10kg-NA C2-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-00X | 1015-10kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-01X | 1015-10kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-02X | 1015-10kg-NA C3-30 | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-03X | 1015-10kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-04X | 1015-10kg-NA C3-30 | 05M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-05X | 1015-10kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-07X | 1015-10kg-NA C3-30 | 006M-AL-Cove-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-08X | 1015-10kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-09X | 1015-10kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-10X | 1015-10kg-NA C3-30 | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-12X | 1015-10kg-NA C3-1C | 05M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-G0-14X | 1015-10kg-NA C3-1C | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-015K-D5-50F | 1015-15kg-5000S-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 16740 руб. |
| 01015-015K-E0-00X | 1015-15kg-NA C1-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-015K-E0-01X | 1015-15kg-NA C1-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-00X | 1015-15kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-01X | 1015-15kg-NA C3-30 | 05M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-03X | 1015-15kg-NA C3-30 | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-04X | 1015-15kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-05X | 1015-15kg-NA C3-30 | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-06X | 1015-15kg-NA C3-30 | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-07X | 1015-15kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-11X | 1015-15kg-NA C3-1C | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-015K-G0-14X | 1015-15kg-NA C3-30 | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-F0-00X | 1015-20kg-NA C2-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-00X | 1015-20kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-01X | 1015-20kg-NA C3-30 | 006M-AL-Cove-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-02X | 1015-20kg-NA C3-1C | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-03X | 1015-20kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-04X | 1015-20kg-NA C3-30 | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-07X | 1015-20kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-08X | 1015-20kg-NA C3-30 | 005M-AL-Cove-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-09X | 1015-20kg-NA C3-30 | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-10X | 1015-20kg-NA C3-30 | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-14X | 1015-20kg-NA C3-1C | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-17X | 1015-20kg-NA C3-1C | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-54F | 1015-20kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-030K-D5-01X | 1015-30kg-5000S-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-030K-D5-50F | 1015-30kg-5000S-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 16740 руб. |
| 01015-030K-G0-00X | 1015-30kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-030K-G0-01X | 1015-30kg-NA C3-30 | 05M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-030K-G0-02X | 1015-30kg-NA C3-30 | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-030K-G0-03X | 1015-30kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-030K-G0-04X | 1015-30kg-NA C3-30 | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-030K-G0-07X | 1015-30kg-NA C3-30 | 006M-AL-Cove-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-030K-G0-08X | 1015-30kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-030K-G0-12X | 1015-30kg-NA C3-1C | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-050K-D5-01X | 1015-50kg-5000S-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-050K-E0-00X | 1015-50kg-NA C1-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-00X | 1015-50kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-01X | 1015-50kg-NA C3-30 | 05M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-02X | 1015-50kg-NA C3-30 | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-03X | 1015-50kg-NA C3-1C | 003M-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-04X | 1015-50kg-NA C3-30 | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-05X | 1015-50kg-NA C3-30 | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-07X | 1015-50kg-NA C3-1C | 06M1-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-10X | 1015-50kg-NA C3-1C | 003M-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-11X | 1015-50kg-NA C3-1C | 03M3-AL-NotA-IP65-Damper | 15050 руб. |
| 01015-010K-D5-53F | 1015-10kg-5000S-1C | 003M-AL-C&Pt-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-015K-D5-54F | 1015-15kg-5000S-1C | 003M-AL-C&Pt-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-015K-D5-54F | 1015-15kg-5000S-1C | 003M-AL-C&Pt-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-020K-G0-53X | 1015-20kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-050K-D5-57F | 1015-50kg-5000S-1C | 003M-AL-C&Pt-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-51X | 1015-50kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-050K-G0-51X | 1015-50kg-NA C3-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-090K-F0-00X | 1015-90kg-NA C2-1C | 01M1-AL-Cove-IP65-STD | 15050 руб. |
| 01015-003K-G0-05X | 1015-3kg-NA C3-1C | 01M1-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-005K-G0-05X | 1015-5kg-NA C3-1C | 01M1-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-005K-G0-09X | 1015-5kg-NA C3-1C | 003M-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-007K-G0-05X | 1015-7kg-NA C3-1C | 003M-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-010K-G0-06X | 1015-10kg-NA C3-1C | 003M-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-010K-G0-51X | 1015-10kg-NA C3-1C | 003M-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-015K-E0-04X | 1015-15kg-NA C1-1C | 01M1-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-015K-G0-09X | 1015-15kg-NA C3-1C | 01M1-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-015K-G0-10X | 1015-15kg-NA C3-1C | 003M-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-020K-G0-05X | 1015-20kg-NA C3-1C | 003M-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-030K-G0-06X | 1015-30kg-NA C3-1C | 003M-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
| 01015-050K-G0-06X | 1015-50kg-NA C3-1C | 01M1-AL-C&Pt-IP67-STD | 16040 руб. |
Tedea 1015 тензорезисторный датчик измерения силы веса. Одноточечного типа.
- Производители TEDEA HUNTLEIGH
- Код товара: Tedea 1015
- Артикуль (SKU): T-1015
-
20000 руб.
для Заказа выберите модель:
• от 14 дней (при наличии товара на складе завода)
• от 1 месяца (в случае изготовления продукции)
Узнать срок поставки вы можете послав запрос с помощь кнопки "Перезвонить мне / Задать вопрос"
Вы смотрели
Revere CSP-M С4 датчик силы колонного типа
Номинальная нагрузка: 10 тонн, 25 тонн, 40 тонн, 60 тонн, 100* тонн. Тензодатчик Revere CSP-M предс..
102010
Tedea 355 C4 тензорезисторный датчик измерения силы веса. Балка на изгиб. Сильфон
Номинальная нагрузка: 5 кг, 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 100 кг, 200 кг, 250 кг, 500 кг. Применение ..
18000
Тензодатчик BPE TR2 растяжения S образный
Номинальная нагрузка: от 6500 DaN до 12000 DaN* Характеристики тензодатчика BPE TR2: Изготовлен и..
Revere SHBxR C3 датчик силы сильфон
Номинальная нагрузка: 5* кг, 10* кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 100 кг, 200 кг, 350 кг, 500 кг Revere SH..
31790




