Весы автомобильные электронные ВАМИТ в фундаментном исполнении, с повышенной прочностью (ширина полуплатформы 1250 мм), соответствующие ГОСТ OIML R 76-1-2011, для установки на подготовленную площадку, включая работы по организации доставки, комплексом шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, выездом специалиста на место установки автовесов, обучение персонала.
Автовесы удовлетворяют требованиям по точности III класса согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011. Используются для измерения веса гружёных и не загруженных автотранспортных средств путем заезда на весовую платформу и остановки на ней, для фиксации веса и передачи его в базу данных или отображения на дисплее.
Тензодатчики надежно защищены от воздействия окружающей среды и имеют защиту от перегруза.
На всех автомобильных весах предусмотрена перегрузочная способность, допустимая нагрузка от номинальной +50% от Мax,
что разрешает проезд транспортного средства с временным перегрузом на 30 тонн.
Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев (при заключении договора технического обслуживания на весь гарантийный срок эксплуатации)
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца (без заключения договора обслуживания)
Технические характеристики автомобильных весов
Максимальная нагрузка | 60 тонн |
Допустимая нагрузка на одиночную ось взвешиваемого автомобиля, не более | 12 тонн |
Габаритные размеры грузоприемного устройства | не более 12 Х 3 м |
Действительная цена деления весов, поверочное деление (e) | 20 кг |
Количество поверочных делений | 3000 |
Непостоянство показаний не нагруженных весов, e | +/- 0.5 |
Пределы погрешности весов по диапазонам взвешивания (в эксплуатации), е: | +/- 1 +/- 2 +/- 3 |
Климатическое исполнение, | УХЛ категории 2.1 |
Перегрузочная способность, допустимая перегрузка в % от номинальной | 50% |
Время установления показаний весов | 3 - 5 секунд |
Количество тензометрических датчиков | 6 шт. |
Скорость транзитного прохода, без выполнения взвешивания | до 3 км/ч |
Направление движения при взвешивании | двухстороннее |
Рабочий температурный диапазон: |
|
Степень защиты оболочки весов по ГОСТ 14254, не хуже: | IP 67 IP 56/54 |
Интерфейс для передачи данных | RS 232 |
Средний срок службы весов | не менее 12 - 15 лет |
Напряжение питания весов | 230 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Напряжение питание весов от аккумулятора | 6 В |
Время непрерывной работы от аккумулятора | 32 часа |
Потребляемая мощность | не более 10 ВА |
Независимость показаний от положения груза на грузоприемной платформе весов, не более | не более +/- 1 |
Информация об ошибке при нагрузке | более Max + 9 е |
Защиты человека от поражения электрическим током, ГОСТ 12.2.007.0 | класс II |
Длина кабеля до весовой | не более 200 м |
Функции | автоматическая балансировка нуля, встроенная память, интерфейс передачи данных RS-232 |
Надежность | вероятность возникновения отказов в течении 2000 часов - 0,07 |
Основание под установку автовесов | железобетонный фундамент (основание) согласно; прилагаемой документации |
Способ заезда на автовесы | бетонные пандусы в составе фундамента |
Грузоприемное устройство | Ортотропный тип конструкции платформ, оптимально подходит для больших грузопотоков (в конструкции заложены возможные перегрузы платформ и воздействие динамических нагрузок). Конструкция полуплатформ выполнена из П-образных балок, расположенных поперечно и выплняющих роль несперемещения весовых платформ. Конструкция платформы и мест установки тензодатчиков обеспечивает защиту датчиков от воздействия грязи, пыли, снега и заливов. На поперечных балках установлены две полуплатформы шириной по 1250 мм каждая, вместе с технологическим зазором посередине в 500 мм они образуют платформу шириной 3000 мм. Полуплатформа – состоит из U-образного профиля, который создает 6 основных рёбер жесткости. |
Тензометрическая аппаратура (базовый комплект) | Используются тензометрические датчики типа QS или ZSF. Датчики коммутируются через сумматор не разъемным соединением. Степень защиты системы – IP67. Это позволяет исключить факторы влияния влаги и образования конденсата, что повышает надежность системы. |
Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С3 |
Индикатор | Светодиодный цифровой дисплей. Интерфейс передачи данных RS-232. Возможность подключения дополнительного дисплея. Функция запоминания веса тары. Источник питания: аккумулятор или адаптер 220В. |
С момента поступления предоплаты (70%) – 25-30 дней. Срок проведения монтажных и пуско-наладочных работ, проведения поверки – 3-4 дня.
Расшифровка комплектаций и опций грузовых автомобильных весов:
Весы автомобильные 60 тонн 12 метров - грузоприемное устройство (комплект мостовых модулей ортотропной конструкции шириной 1250; мм – 4 штуки, |
Система автоматизации Комплект автоматизации взвешивания (компьютерная система взвешивания и видео фиксации автотранспорта, управление движением светофорами) |
Доставка автотранспортом Доставка автомобильных весов автотранспортом (возможен самовывоз) |
Монтаж и пусконаладка Комплекс шеф-монтажных и пуско-наладочных работ с выездом инженера на место установки весов |
Первичная поверка Сдача весов в первичную поверку, с вызовом весоповерочного автомобиля и предоставление образцовых грузов, участие и проведение |
Весы автомобильные электронные 60 тонн 12 метров фундаментные
- Производители MashInterTorg
- Код товара: ВАМИТ-12 фундамент 60-01
- Артикуль (SKU): Vamit12-60/80F
-
1002000 руб.
для Заказа выберите модель:
• от 14 дней (при наличии товара на складе завода)
• от 1 месяца (в случае изготовления продукции)
Узнать срок поставки вы можете послав запрос с помощь кнопки "Перезвонить мне / Задать вопрос"